OPOLSKIE — kwiecień 2025 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2024) | 930,3 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 106,2 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8422,37 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 20,0 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 5,8% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień) |
854 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 115,4 tys. | ![]() |
OPOLE — kwiecień 2025 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2024) | 125,5 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 29,4 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8182,69 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 2,3 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia rejestrowanego | 2,9% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień) |
115 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 24,4 tys. | ![]() |
więcejPon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Informacje z dnia: 2 Czerwiec 2025 | 3 | 4 | Informacje z dnia: 5 Czerwiec 2025 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Informacje z dnia: 30 Czerwiec 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |