Menu
OPOLSKIE — styczeń 2021 | ||
Ludność (stan w dniu 30 VI 2020) | 980,8 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 105,0 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5065,08 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 26,2 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 7,2% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń) |
157 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 105,7 tys. | ![]() |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się