OPOLSKIE — marzec 2025 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2024) | 930,3 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 105,9 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8027,75 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 20,8 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 6,1% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-marzec) |
637 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 115,1 tys. | ![]() |
OPOLE — marzec 2025 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2024) | 125,5 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 29,1 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8222,01 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 2,4 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,0% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-marzec) |
47 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 24,3 tys. | ![]() |
więcejPon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | Informacje z dnia: 17 Kwiecień 2025 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Kwiecień 2025 | Informacje z dnia: 29 Kwiecień 2025 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |