| OPOLSKIE — czerwiec 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 31.12.2025) | 923,5 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 104,5 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8515,52 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,3 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,3% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-czerwiec) |
1551 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 117,9 tys. | |
| OPOLE — czerwiec 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 31.12.2025) | 124,6 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 28,2 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8751,30 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,4 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,1% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-czerwiec) |
323 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,8 tys. | |
więcej| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Sierpień 2026 | 29 | 30 |
| Informacje z dnia: 31 Sierpień 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |