| OPOLSKIE — wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 926,8 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 105,2 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8036,91 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,2 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,2% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) |
1791 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 116,4 tys. | |
| OPOLE — wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 125,1 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 29,0 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8158,12 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,5 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,3% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) |
240 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,6 tys. | |
więcej| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | Informacje z dnia: 9 Październik 2025 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Informacje z dnia: 14 Październik 2025 | Informacje z dnia: 15 Październik 2025 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Informacje z dnia: 28 Październik 2025 | 29 | Informacje z dnia: 30 Październik 2025 | 31 | 1 | 2 |