| OPOLSKIE — lipiec 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 31.12.2025) | 923,5 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 104,3 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8820,42 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,3 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,3% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-lipiec) |
1732 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 118,1 tys. | |
| OPOLE — lipiec 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 31.12.2025) | 124,6 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 28,3 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9166,39 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,5 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,2% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-lipiec) |
333 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,9 tys. | |
więcej| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Informacje z dnia: 16 Wrzesień 2026 | Informacje z dnia: 17 Wrzesień 2026 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Informacje z dnia: 28 Wrzesień 2026 | Informacje z dnia: 29 Wrzesień 2026 | Informacje z dnia: 30 Wrzesień 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 |