| OPOLSKIE — marzec 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 31.12.2025) | 923,5 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 104,3 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8754,90 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 23,3 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,8% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-marzec) |
800 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 117,3 tys. | |
| OPOLE — marzec 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 31.12.2025) | 124,6 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 27,7 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8981,89 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,6 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,4% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-marzec) |
240 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,8 tys. | |
więcej| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Maj 2026 | Informacje z dnia: 28 Maj 2026 | Informacje z dnia: 29 Maj 2026 | 30 | 31 |