OPOLSKIE — styczeń 2021 | ||
Ludność (stan w dniu 30 VI 2020) | 980,8 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 105,0 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5065,08 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 26,2 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 7,2% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń) |
157 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 105,7 tys. | ![]() |
OPOLE — styczeń 2021 | ||
Ludność (stan w dniu 30 VI 2020) | 128,0 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 27,4 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5286,95 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 3,1 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 3,9% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń) |
34 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 22,1 tys. | ![]() |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
Informacje z dnia: 1 Marzec 2021 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | Informacje z dnia: 25 Marzec 2021 | Informacje z dnia: 26 Marzec 2021 | 27 | 28 |
29 | Informacje z dnia: 30 Marzec 2021 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 |