Menu
OPOLSKIE — marzec 2022 | ||
Ludność (stan w dniu 31 XII 2021) | 969,4 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 107,2 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 6108,27 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 21,8 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 6,0% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-marzec) |
704 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 108,4 tys. | ![]() |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się