Menu
| OPOLSKIE — wrzesień 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2026) | 919,8 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 103,9 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8616,52 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,4 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,3% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) |
2311 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 118,5 tys. | |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się
