Menu
| OPOLSKIE — wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 926,8 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 105,2 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8036,91 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,2 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,2% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) |
1791 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 116,4 tys. | |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się
