Menu
OPOLSKIE — kwiecień 2023 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2022) | 942,4 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 107,6 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7008,79 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 21,2 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 6,2% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień) |
1149 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 111,0 tys. | ![]() |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się