Menu
| OPOLSKIE — grudzień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 926,8 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 104,5 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8603,32 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,7 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,4% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień) |
2377 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 117,0 tys. | |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się
