Menu
OPOLSKIE — sierpień 2025 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2024) | 930,3 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 105,4 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8075,01 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 21,1 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia | 6,2% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-sierpień) |
1592 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 116,2 tys. | ![]() |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się