Menu
| OPOLE — styczeń 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 125,1 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 28,0 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8815,44 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,6 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,3% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń) |
200 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,7 tys. | |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się

