Menu
| OPOLE — wrzesień 2026 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2026) | 124,3 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 28,3 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8781,45 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,5 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,2% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) |
479 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 25,0 tys. | |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się


