Menu
Październik 2020
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | Informacje z dnia: 23 Październik 2020 | 24 | 25 |
26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Październik 2020 | Informacje z dnia: 29 Październik 2020 | 30 | 31 | 1 |
23
pazdz
Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2018-2019
Opracowanie zawiera dane dotyczące warunków życia ludności w województwie opolskim, tj. bezpieczeństwa publicznego, gospodarstw domowych, dochodów ludności, infrastruktury komunalnej i mieszkań, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, turystyki i sportu.
Informacje dostępne są w przekroju terytorialnym, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do innych województw.
Czytaj dalej