Menu
Lipiec 2023
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Informacje z dnia: 10 Lipiec 2023 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Lipiec 2023 | 18 | Informacje z dnia: 19 Lipiec 2023 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Lipiec 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19
lip
Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba mieszkań i budynków w regionach: opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim na podstawie wyników NSP 2011 i 2021
Opracowanie zawiera wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2011 i 2021 dotyczące jednostek terytorialnych w trzech przygranicznych regionach: opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim.
Czytaj dalej