Menu
Wrzesień 2016
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | Informacje z dnia: 1 Wrzesień 2016 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | Informacje z dnia: 9 Wrzesień 2016 | 10 | 11 |
12 | 13 | Informacje z dnia: 14 Wrzesień 2016 | Informacje z dnia: 15 Wrzesień 2016 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Wrzesień 2016 | Informacje z dnia: 30 Wrzesień 2016 | 1 | 2 |
9
wrz
Migracje wewnętrzne ludności w latach 2010–2015 dla miasta Opola
Obserwując ruch migracyjny dla m. Opola w latach 2010–2015, można zauważyć, że do 2014 r. więcej osób wyjeżdżało z Opola niż przybywało do miasta na stałe, co skutkowało ujemnym saldem migracji w poszczególnych latach.
Czytaj dalej