Menu
| OPOLE — październik 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 125,1 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 29,0 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8507,44 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,5 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,2% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-październik) |
260 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,6 tys. | |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się

