Menu
OPOLE — kwiecień 2025 | ||
Ludność (stan w dniu 31.12.2024) | 125,5 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 29,4 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8182,69 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 2,3 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia rejestrowanego | 2,9% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień) |
115 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 24,4 tys. | ![]() |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się