Menu
OPOLE — grudzień 2024 | ||
Ludność (stan w dniu 30.06.2024) | 125,8 tys. | ![]() |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 28,7 tys. | ![]() |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8166,74 zł | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 2,2 tys. | ![]() |
Stopa bezrobocia rejestrowanego | 2,9% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień) |
640 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej | 24,2 tys. | ![]() |
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
wartość zjawiska nie zmieniła się