| OPOLSKIE — grudzień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 926,8 tys. | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 104,5 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8603,32 zł | |
| Bezrobotni zarejestrowani | 21,7 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia | 6,4% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień) |
2377 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 117,0 tys. | |
| OPOLE — grudzień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025) | 125,1 tys. | ![]() |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 28,5 tys. | ![]() |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8859,61 zł | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 2,5 tys. | ![]() |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego | 3,1% | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień) |
360 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej | 24,7 tys. | |
więcej| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2026 | 28 | 1 |