<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Opolu</title>
		<link>https://opole.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Opolu</title>
			<url>https://opole.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://opole.stat.gov.pl/rss/pl/opole.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[UTW-1 Sprawozdanie z działalności uniwerstetów trzeciego wieku]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/utw-1-sprawozdanie-z-dzialalnosci-uniwerstetow-trzeciego-wieku,82,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/utw-1-sprawozdanie-z-dzialalnosci-uniwerstetow-trzeciego-wieku,82,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/82/1/1/utw-1-slajder.png" type="image/png" width="1013" height="557">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/82/1/1/utw-1-slajder,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/82/1/1/utw-1-slajder,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 do 31 października 2025 r. Urząd Statystyczny w Gdańsku realizuje badanie UTW-1 Sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku. Zostało ono wpisane do Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 (1.27.13).

Głównym celem badania jest ukazanie informacji statystycznych o działalności edukacyjnej, aktywizującej i integracyjnej uniwersytetów dla seniorów w Polsce. Dane pozyskane z badania dostarczą również wiedzy o charakterystyce uniwersytetów trzeciego wieku, osobach wykonujących pracę na rzecz uniwersytetu, słuchaczach oraz o warunkach prowadzenia działalności.

Realizacja badania odbywa się przez stronę https://raport.stat.gov.pl/, a sprawozdawcy logują się korzystając ze swoich danych dostępowych do Portalu Sprawozdawczego.

Podmiotom objętym obowiązkiem sprawozdawczym Urząd Statystyczny w Gdańsku zapewnia wsparcie w wypełnieniu formularza elektronicznego UTW-1 na Portalu Sprawozdawczym. Dodatkowo, po zalogowaniu się do formularza sprawozdawca znajdzie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację badania w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku. Informację tę można również odnaleźć na stronie GUS: https://form.stat.gov.pl/formularze/kontakt.htm#

Serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę i poświęcony czas.

---

Badanie jest realizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skąd wiemy, czy Polacy są zdrowi? Zaczynamy kolejne Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 12:25:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://stat.gov.pl/aktualnosci/skad-wiemy-czy-polacy-sa-zdrowi-zaczynamy-kolejne-europejskie-ankietowe-badanie-zdrowia-ehis,640,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/skad-wiemy-czy-polacy-sa-zdrowi-zaczynamy-kolejne-europejskie-ankietowe-badanie-zdrowia-ehis,81,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/81/1/1/slajder_ehis.jpg" type="image/jpeg" width="590" height="331">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/81/1/1/slajder_ehis,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/81/1/1/slajder_ehis,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>Skąd wiemy, czy Polacy są zdrowi? Zaczynamy kolejne Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10) oraz wśród osób indywidualnych (SSI-10G oraz SSI-10I)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 11:19:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/62</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-gospodarstwach-domowych-ssi-10-oraz-wsrod-osob-indywidualnych-ssi-10g-oraz-ssi-10i,78,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/78/1/1/informacja_o_badaniu_ssi-10_2.jpg" type="image/jpeg" width="1600" height="900">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/78/1/1/informacja_o_badaniu_ssi-10_2,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/78/1/1/informacja_o_badaniu_ssi-10_2,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[54. Ogólnopolski Konkurs Statystyczny]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 12:06:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://cbs.stat.gov.pl/konkurs/?fbclid=IwY2xjawJE4XZleHRuA2FlbQIxMAABHeUP93DWjkmkxW65JNayA0zDgT7bkHYP-tU-afw4X7fXqrjvgiAeyfX1NQ_aem_IHDGFKsjL5ARCtyANeeNlw</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/54-ogolnopolski-konkurs-statystyczny,77,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/77/1/1/483857314_1234116292055868_1253689787998648350_n.jpg" type="image/jpeg" width="1050" height="600">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/77/1/1/483857314_1234116292055868_1253689787998648350_n,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/77/1/1/483857314_1234116292055868_1253689787998648350_n,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>54. Ogólnopolski Konkurs Statystyczny]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ankieterki statystyczne]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 12:11:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/ankieterki-statystyczne,63,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/ankieterki-statystyczne,63,1.html</guid>
			<description><![CDATA[Ankieterki statystyczne]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Badanie Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 07:00:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/badanie-raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego,76,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/badanie-raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego,76,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/76/1/1/badanie_stanu_zapewnienia_dostepnosci_pl_3.png" type="image/png" width="1393" height="797">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/76/1/1/badanie_stanu_zapewnienia_dostepnosci_pl_3,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/76/1/1/badanie_stanu_zapewnienia_dostepnosci_pl_3,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 stycznia do 31 marca 2025 r. Urząd Statystyczny w Lublinie realizuje badanie stanu zapewnienia przez podmioty publiczne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest ono prowadzone na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zostało wpisane do Programu badań statystycznych na rok 2025 (1.25.28).
Głównym celem badania, którym zostały objęte podmioty publiczne wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.), jest ukazanie aktualnego statystycznego obrazu dostępności przestrzeni publicznej w Polsce, w świetle określonych w tej ustawie minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępu alternatywnego i procedury skargowej.
Szczegółowe informacje o podstawie prawnej oraz zasadach raportowania można odnaleźć pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc/ustawa/raportowanie/raport-2025/.
Realizacja badania oraz komunikacja odbywa się przez stronę https://raport.stat.gov.pl/ lub https://dostepnosc.stat.gov.pl/, a sprawozdawcy logują się korzystając ze swoich danych dostępowych do Portalu Sprawozdawczego.
Podmiotom objętym obowiązkiem Urząd Statystyczny w Lublinie zapewnia wsparcie w wypełnieniu Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego — po zalogowaniu się do formularza sprawozdawca znajdzie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej. Informację tę można również odnaleźć wpisując numer REGON w wyszukiwarce https://lublin.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/wyszukiwarka-osob-do-rzd/.
Został również uruchomiony dodatkowy kanał infolinii statystycznej — kanał 8 „Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego”.
Serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę i poświęcony czas.
---
Badanie jest realizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 12:12:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://stat.gov.pl/aktualnosci/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach,595,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach-pkz,75,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/75/1/1/badania_ankietowe_pkz_slider_2.png" type="image/png" width="1392" height="797">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/75/1/1/badania_ankietowe_pkz_slider_2,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/75/1/1/badania_ankietowe_pkz_slider_2,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w
podróżach (PKZ)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VIII edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 14:08:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://eks.stat.gov.pl/</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/viii-edycja-europejskiego-konkursu-statystycznego,74,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/74/1/1/eks2llyuwmcez1oe6tctihtf_2.jpg" type="image/jpeg" width="590" height="331">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/74/1/1/eks2llyuwmcez1oe6tctihtf_2,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/74/1/1/eks2llyuwmcez1oe6tctihtf_2,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w listopadzie 2023 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 10:31:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-polsce-w-listopadzie-2023-r-,27,12.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-polsce-w-listopadzie-2023-r-,72,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/72/1/1/opolskie-pracujacy2023.jpg" type="image/jpeg" width="6970" height="3910">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/72/1/1/opolskie-pracujacy2023,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/72/1/1/opolskie-pracujacy2023,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>Na ostatni dzień listopada 2023 r. w gospodarce narodowej było 15166,5 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.

Zachęcamy do zapoznania się z tablicami, które przedstawiają szerszy zakres danych oraz infografiką, a także informacją o zmianach w metodyce badania.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Badanie - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 09:05:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/48</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/badania/badanie-wykorzystywanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-gospodarstwach-domowych-ssi-10,71,1.html</guid>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/1197/71/1/1/ssi_slider.png" type="image/png" width="1232" height="690">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/71/1/1/ssi_slider,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl//gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1197/71/1/1/ssi_slider,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

W dniach od 2 do 17 kwietnia 2024 r. można samodzielnie wypełnić ankietę, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Natomiast od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. z mieszkańcami mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione skontaktują się pracownicy Urzędów Statystycznych w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.

Więcej informacji na temat tego badania znajdą Państwo na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/48]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>